Artigos
Diametros e Cursos dos Pistoes (motor v8)

Seguem os diâmetros e cursos de pistões dos motores listados abaixo. Os respectivos cursos do virabrequins indicam o deslocamento dos pistões desde o PMI (ponto morto inferior) até o PMS (ponto morto superior). Todos os valores estão em polegadas. Lembramos a todos que 1” (uma polegada) é igual a 25,4mm ou 2,54cm.
O primeiro número indica o diâmetro do pistão, e o segundo número indica o curso do pistão. Ex: motor 350 V8 – 4,000 x 3,480, ou seja, 4,000” de diâmetro do pistão por 3,480” de curso do pistão para o motor 350 c.i.. A capacidade cúbica dos motores listados abaixo estão em c.i. (cubic inches = polegadas cúbicas)
Buick Small Block:
Motor 305 V8 – 3,735 x 3,480
Motor 350 V8 – 3,800 x 3,850
Motor 350 V8 – 4,057 x 3,380
Buick Big Block:
Motor 400 V8 – 4,040 x 3,900
Motor 430 V8 – 4,188 x 3,900
Motor 455 V8 – 4,313 x 3,900
Chevrolet Small Bolck:
Motor 262 V8 – 3,671 x 3,100
Motor 265 V8 – 3,750 x 3,000
Motor 267 V8 – 3,500 x 3,480
Motor 283 V8 – 3,875 x 3,000
Motor 302 V8 – 4,000 x 3,000
Motor 305 V8 – 3,735 x 3,480
Motor 307 V8 – 3,875 x 3,250
Motor 327 V8 – 4,000 x 3,250
Motor 350 V8 – 4,000 x 3,480
Motor 383 V8 – 4,030 x 3,750
Motor 400 V8 – 4,125 x 3,750
Chevrolet Big Block
Motor 396 V8 – 4,094 x 3,760
Motor 402 V8 – 4,126 x 3,760
Motor 427 V8 – 4,250 x 3,760
Motor 454 V8 – 4,251 x 4,000
Motor 502 V8 – 4,470 x 4,000
Chrysler Small Block
Motor 273 V8 – 3,630 x 3,313
Motor 318 V8 – 3,910 x 3,313
Motor 340 V8 – 4,040 x 3,313
Motor 360 V8 – 4,000 x 3,580
Chrysler Big Block
Motor 383 V8 – 4,250 x 3,380
Motor 400 V8 – 4,342 x 3,380
Motor 413 V8 – 4,190 x 3,750
Motor 426 V8 – 4,250 x 3,750
Motor 440 V8 – 4,320 x 3,750
Ford Small Bolck
Motor 281 V8 – 3,550 x 3,550
Motor 289 V8 – 4,000 x 2,870
Motor 302 V8 – 4,002 x 3,000
Motor 351 V8 – 4,002 x 3,500
Ford Big Block
Motor 390 V8 – 4,050 x 3,780
Motor 400 V8 – 4,000 x 4,000
Motor 429 V8 – 4,362 x 3,590
Motor 460 V8 – 4,362 x 3,850
GMC Small Block
Motor 305 V8 – 3,735 x 3,480
Motor 350 V8 – 4,000 x 3,480
GMC Big Block
Motor 454 V8 – 4,251 x 4,000
Oldsmobile Small Block
Motor 307 V8 – 3,800 x 3,385
Motor 350 V8 – 4,057 x 3,385
Oldsmobile Big Block
Motor 400 V8 – 4,000 x 3,975
Motor 400 V8 – 3,870 x 4,250
Motor 403 V8 – 4,351 x 3,385
Motor 455 V8 – 4,126 x 4,250
Pontiac Small Block
Motor 260 V8 – 3,500 x 3,385
Motor 301 V8 – 4,000 x 3,000
Motor 305 V8 – 3,735 x 3,480
Pontiac Big Block
Motor 350 V8 – 3,876 x 3,750
Motor 389 V8 – 4,060 x 3,750
Motor 400 V8 – 4,121 x 3,750
Motor 455 V8 – 4,152 x 4,210
Fonte - Desktop Dyno 2000
Autor: Carlos Augusto Leal - Eng. Mecânico
|